Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Junior P18 Herr NVV | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 28 | 8 | 20 | 10 |
|
4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 7 |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 7 |
|
5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 7 |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | 6 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 |
|
4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 |
|
4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 3 |
|
4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 27 | -24 | 0 |
Kommentarer