Samling
16:00, Klubbstugan Ryttarvallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Tabell
P2009 V | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 1 | 2 | 69 | 29 | 40 | 40 | |
16 | 11 | 3 | 2 | 84 | 20 | 64 | 36 | |
16 | 9 | 2 | 5 | 61 | 34 | 27 | 29 | |
16 | 7 | 4 | 5 | 51 | 51 | 0 | 25 | |
16 | 6 | 4 | 6 | 33 | 31 | 2 | 22 | |
16 | 4 | 5 | 7 | 30 | 52 | -22 | 17 | |
16 | 4 | 2 | 10 | 27 | 53 | -26 | 14 | |
16 | 3 | 3 | 10 | 23 | 66 | -43 | 12 | |
16 | 3 | 0 | 13 | 26 | 68 | -42 | 9 |
Kommentarer
Abel 26 apr 2023
Lycka till