Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
13 | 34 |
|
|
13 | 31 |
|
|
14 | 29 |
|
|
13 | 25 |
|
|
13 | 23 |
|
|
14 | 19 |
|
|
13 | 16 |
|
|
13 | 15 |
|
|
13 | 13 |
|
|
13 | 9 |
|
|
13 | 7 |
|
|
13 | 4 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
22 | 59 |
|
|
22 | 55 |
|
|
22 | 45 |
|
|
22 | 42 |
|
|
22 | 29 |
|
|
22 | 27 |
|
|
22 | 26 |
|
|
22 | 23 |
|
|
22 | 23 |
|
|
22 | 17 |
|
|
22 | 16 |
|
|
22 | 15 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
3 | 7 |
|
|
3 | 5 |
|
|
3 | 4 |
|
|
3 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
22 | 53 |
|
|
22 | 53 |
|
|
22 | 45 |
|
|
22 | 38 |
|
|
22 | 33 |
|
|
22 | 30 |
|
|
22 | 30 |
|
|
22 | 28 |
|
|
22 | 25 |
|
|
22 | 20 |
|
|
22 | 20 |
|
|
22 | 4 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
22 | 47 |
|
|
22 | 44 |
|
|
22 | 43 |
|
|
22 | 42 |
|
|
22 | 39 |
|
|
22 | 34 |
|
|
22 | 34 |
|
|
22 | 28 |
|
|
22 | 27 |
|
|
22 | 21 |
|
|
22 | 14 |
|
|
22 | 1 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
22 | 48 |
|
|
22 | 45 |
|
|
22 | 39 |
|
|
22 | 37 |
|
|
22 | 34 |
|
|
22 | 32 |
|
|
22 | 30 |
|
|
22 | 29 |
|
|
22 | 26 |
|
|
22 | 23 |
|
|
22 | 22 |
|
|
22 | 4 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
20 | 53 |
|
|
20 | 44 |
|
|
20 | 39 |
|
|
20 | 38 |
|
|
20 | 34 |
|
|
20 | 31 |
|
|
20 | 28 |
|
|
20 | 22 |
|
|
20 | 10 |
|
|
20 | 10 |
|
|
20 | 3 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
3 | 9 |
|
|
3 | 6 |
|
|
2 | 0 |
|
|
2 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
11 | 29 |
|
|
11 | 25 |
|
|
11 | 21 |
|
|
11 | 20 |
|
|
11 | 18 |
|
|
11 | 17 |
|
|
11 | 17 |
|
|
11 | 15 |
|
|
11 | 10 |
|
|
11 | 7 |
|
|
11 | 6 |
|
|
11 | 5 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
22 | 54 |
|
|
22 | 53 |
|
|
22 | 42 |
|
|
22 | 40 |
|
|
22 | 35 |
|
|
22 | 29 |
|
|
22 | 25 |
|
|
22 | 24 |
|
|
22 | 23 |
|
|
22 | 20 |
|
|
22 | 18 |
|
|
22 | 16 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
4 | 9 |
|
|
4 | 9 |
|
|
4 | 7 |
|
|
4 | 4 |
|
|
4 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
12 | 26 |
|
|
12 | 24 |
|
|
12 | 21 |
|
|
12 | 13 |
|
|
12 | 13 |
|
|
12 | 11 |
|
|
12 | 11 |
Se matcher på distans
22 jun
Glad midsommar önskar Gislaveds IS
19 jun
Kvalitetsklubb nivå 1
17 jun
Skadegörelse
12 jun
Idag, 14:20
Efter några veckors sommaruppehåll är det dags för herrlaget att kliva in i höstsäsongen. Augusti bjuder på ett intensivt spelschema med fem matcher, varav tre spelas hemma på Ryttarvallen.
GIS gick in i årets division 3...
2 aug, 16:39
Det blev seger med 4-2 (3-2) i träningsmatchen mot Värnamo Södra. En bra genomkörare inför nästa söndags höstpremiär mot Högaborgs BK hemma på Ryttarvallen.
Dagens målskyttar ser ni på bilden:
1-1 Anton Johansson
2-2 Crespo...
5 jul, 10:04
Vi avslutar vårsäsongen med en 4–2-seger hemma mot Malmbäcks IF och säkrar en plats i nästa omgång. Det var ett ungt GIS-lag som klev ut på planen och stod för en stark laginsats. Segern innebär att vi nu är vidare till...
30 jun, 14:41
Seriespelet är på paus, men en sista match väntar innan sommaruppehållet. Ikväll tar vi emot Malmbäcks IF på Ryttarvallen i Toyota Cups åttondelsfinal. Ett bra tillfälle att avsluta vårsäsongen med en stark prestation...
29 jun, 23:31
Tung förlust borta mot Vejby. Trots en stark prestation i värmen räckte det inte hela vägen idag. Vejby IF drog det längsta strået och matchen slutade 3–2.
Snart väntar ett välförtjänt sommaruppehåll. Innan dess väntar...
18 jun, 17:21
Tre viktiga poäng följer med hem till Gislaved efter en 4–1-seger borta mot Stafsinge IF.
Crespo Kamara och Zeljko Stajcic visade vägen framåt med två mål vardera. På mittfältet stod Nikola Demic för en stark prestation...
17 jun, 13:49
Halva serien är spelad och ikväll väntar näst sista seriematchen innan sommaruppehållet.
Vi reser till Falkenberg för match mot Stafsinge IF i en viktig match där det är värdefulla poäng att spela om. Efter segern senast...
|
Sön 9/8
13:00-15:00 |
Match mot Högaborgs BK
Ryttarvallen 1, Gislaved |
|
Mån 10/8
18:15-19:45 |
Träning Herr
A-planen |
|
Tis 11/8
18:15-19:45 |
Träning Herr
C-planen |
|
Ons 12/8
18:50-20:50 |
Match mot Räppe GOIF
Ryttarvallen 1, Gislaved |
|
Tor 13/8
18:15-19:45 |
Träning Herr
A-planen |
|
Lör 15/8
14:00-16:00 |
Match mot Varbergs GIF FK
Håstens IP A |
|
Mån 17/8
18:15-19:45 |
Träning Herr
A-planen |
|
Tis 18/8
18:15-19:45 |
Träning Herr
C-planen |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies