Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
10 | 27 |
|
|
10 | 24 |
|
|
10 | 24 |
|
|
10 | 18 |
|
|
10 | 16 |
|
|
10 | 14 |
|
|
10 | 12 |
|
|
10 | 9 |
|
|
10 | 9 |
|
|
10 | 7 |
|
|
10 | 7 |
|
|
10 | 4 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
22 | 59 |
|
|
22 | 55 |
|
|
22 | 45 |
|
|
22 | 42 |
|
|
22 | 29 |
|
|
22 | 27 |
|
|
22 | 26 |
|
|
22 | 23 |
|
|
22 | 23 |
|
|
22 | 17 |
|
|
22 | 16 |
|
|
22 | 15 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
3 | 7 |
|
|
3 | 5 |
|
|
3 | 4 |
|
|
3 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
22 | 53 |
|
|
22 | 53 |
|
|
22 | 45 |
|
|
22 | 38 |
|
|
22 | 33 |
|
|
22 | 30 |
|
|
22 | 30 |
|
|
22 | 28 |
|
|
22 | 25 |
|
|
22 | 20 |
|
|
22 | 20 |
|
|
22 | 4 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
22 | 47 |
|
|
22 | 44 |
|
|
22 | 43 |
|
|
22 | 42 |
|
|
22 | 39 |
|
|
22 | 34 |
|
|
22 | 34 |
|
|
22 | 28 |
|
|
22 | 27 |
|
|
22 | 21 |
|
|
22 | 14 |
|
|
22 | 1 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
22 | 48 |
|
|
22 | 45 |
|
|
22 | 39 |
|
|
22 | 37 |
|
|
22 | 34 |
|
|
22 | 32 |
|
|
22 | 30 |
|
|
22 | 29 |
|
|
22 | 26 |
|
|
22 | 23 |
|
|
22 | 22 |
|
|
22 | 4 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
20 | 53 |
|
|
20 | 44 |
|
|
20 | 39 |
|
|
20 | 38 |
|
|
20 | 34 |
|
|
20 | 31 |
|
|
20 | 28 |
|
|
20 | 22 |
|
|
20 | 10 |
|
|
20 | 10 |
|
|
20 | 3 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
3 | 9 |
|
|
3 | 6 |
|
|
2 | 0 |
|
|
2 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
11 | 29 |
|
|
11 | 25 |
|
|
11 | 21 |
|
|
11 | 20 |
|
|
11 | 18 |
|
|
11 | 17 |
|
|
11 | 17 |
|
|
11 | 15 |
|
|
11 | 10 |
|
|
11 | 7 |
|
|
11 | 6 |
|
|
11 | 5 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
22 | 54 |
|
|
22 | 53 |
|
|
22 | 42 |
|
|
22 | 40 |
|
|
22 | 35 |
|
|
22 | 29 |
|
|
22 | 25 |
|
|
22 | 24 |
|
|
22 | 23 |
|
|
22 | 20 |
|
|
22 | 18 |
|
|
22 | 16 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
4 | 9 |
|
|
4 | 9 |
|
|
4 | 7 |
|
|
4 | 4 |
|
|
4 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
12 | 26 |
|
|
12 | 24 |
|
|
12 | 21 |
|
|
12 | 13 |
|
|
12 | 13 |
|
|
12 | 11 |
|
|
12 | 11 |
Introduktionsutbildning Supercoach 3/6!
19 maj
Det händer saker på Ryttarvallen
13 maj
En söndag på Ryttarvallen!
28 apr
3 jun, 22:13
Åter en stark insats av GIS mot ett topplag, men det räckte inte till poäng. Några riktigt fina räddningar av Vejbys målvakt Lucas Bornandersson hindrade GIS från ett bättre resultat.
Matchens första minuter kände lagen...
2 jun, 21:35
Ny hemmamatch väntar på Ryttarvallen när Vejby IF gästar Gislaved under onsdagskvällen. Avspark sker klockan 19.00.
Gästerna har fått en stark start på årets seriespel och är fortfarande obesegrade efter de inledande omgångarna....
30 maj, 21:50
Stort målfyrverkeri av GIS efter att Nikola Demic placerat en frispark från 25m i mål. Nikolas välplacerade skott smiter in vid högra stolpen i 22:a minuten och betyder ledning för GIS med 0-1. Redan två minuter senare...
30 maj, 08:56
Idag väntar bortamatch mot Derome/Åskloster IF på Dersbovallen. Avspark sker klockan 13.00.
Efter en period med flera jämna matcher fortsätter jakten på viktiga poäng i Division 3 Sydvästra Götaland. Herrlaget har visat...
22 maj, 22:06
Solig och fin fredagskväll och årets första kvällsmatch på Ryttarvallen, GIS mot IS Halmia från Halmstad som för tillfället leder serien.
GIS startar respektlöst och Oscar Emanuelsson springer ifrån Halmias mittförsvar...
21 maj, 17:03
Vad passar bättre än att inleda helgen med match på Ryttarvallen? Ikväll väntar en tuff utmaning när topplaget IS Halmia gästar.
Efter segern senast vill vi fortsätta bygga vidare och ta med samma energi, arbetsinsats och...
18 maj, 20:26
En intensiv vecka väntar på Ryttarvallen med två hemmamatcher för vårt herrlag.
På tisdag kl. 18.30 tar vi emot Mariebo IK i Toyota Cup innan veckan avslutas med fredagsmatch i Division 3 mot IS Halmia. Samma avsparkstid...
|
Tor 11/6
18:15-19:45 |
Träning Herr
A-planen |
|
Sön 14/6
13:00-15:00 |
Match mot IF Centern
Ryttarvallen 1, Gislaved |
|
Mån 15/6
18:15-19:45 |
Träning Herr
A-planen |
|
Tis 16/6
18:15-19:45 |
Träning Herr
C-planen |
|
Tor 18/6
18:15-19:45 |
Träning Herr
A-planen |
|
Sön 21/6
13:00-15:00 |
Match mot Stafsinge IF
Stafsinge IP 1 |
|
Mån 22/6
18:15-19:45 |
Träning Herr
A-planen |
|
Tis 23/6
18:15-19:45 |
Träning Herr
C-planen |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies