Samling
17:00, Ryttarvallen
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2009 Nv1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 14 | 17 | 18 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 15 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 29 | 16 | 13 | 14 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | 13 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 19 | 1 | 12 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 18 | -9 | 6 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 26 | -14 | 6 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 18 | 26 | -8 | 5 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 23 | -14 | 4 |
Kommentarer