Samling
16:50
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F2010 V | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 12 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 1 | 31 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 30 | -19 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 34 | -32 | 0 |
Kommentarer