Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2009 Nv1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 1 | 2 | 34 | 20 | 14 | 19 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 29 | 21 | 8 | 18 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 21 | 14 | 7 | 18 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 18 | 9 | 13 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 11 | 7 | 13 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 29 | -11 | 12 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 10 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 20 | 27 | -7 | 7 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 28 | -19 | 4 |
Kommentarer