Samling
12:00, Ryttarvallens parkering
Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 19 personer var kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2009 Nv1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 1 | 2 | 52 | 30 | 22 | 34 | |
14 | 11 | 0 | 3 | 48 | 21 | 27 | 33 | |
14 | 10 | 0 | 4 | 55 | 29 | 26 | 30 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 37 | 27 | 10 | 22 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 40 | 31 | 9 | 19 | |
13 | 5 | 1 | 7 | 24 | 42 | -18 | 16 | |
13 | 4 | 0 | 9 | 20 | 53 | -33 | 12 | |
13 | 2 | 1 | 10 | 28 | 43 | -15 | 7 | |
13 | 2 | 1 | 10 | 19 | 47 | -28 | 7 |
Kommentarer