Westbo United DFF
Skultorps IF
Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 Mellersta Götaland Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 8 | 2 | 1 | 52 | 16 | 36 | 26 | |
11 | 7 | 2 | 2 | 39 | 15 | 24 | 23 | |
9 | 7 | 2 | 0 | 33 | 9 | 24 | 23 | |
9 | 6 | 3 | 0 | 38 | 13 | 25 | 21 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 45 | 21 | 24 | 19 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 29 | 21 | 8 | 18 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 23 | 45 | -22 | 9 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 36 | -25 | 9 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 18 | 37 | -19 | 6 | |
11 | 1 | 1 | 9 | 13 | 55 | -42 | 4 | |
10 | 0 | 1 | 9 | 10 | 43 | -33 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer