Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 NV Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 13 | 0 | 6 | 48 | 34 | 14 | 39 | |
19 | 10 | 8 | 1 | 63 | 28 | 35 | 38 | |
19 | 12 | 1 | 6 | 41 | 20 | 21 | 37 | |
19 | 10 | 3 | 6 | 50 | 28 | 22 | 33 | |
20 | 10 | 1 | 9 | 35 | 42 | -7 | 31 | |
19 | 9 | 2 | 8 | 48 | 46 | 2 | 29 | |
19 | 8 | 4 | 7 | 49 | 45 | 4 | 28 | |
19 | 6 | 4 | 9 | 31 | 41 | -10 | 22 | |
19 | 4 | 3 | 12 | 38 | 64 | -26 | 15 | |
19 | 4 | 3 | 12 | 20 | 46 | -26 | 15 | |
19 | 4 | 1 | 14 | 37 | 66 | -29 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer