Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 NV Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 2 | 0 | 30 | 10 | 20 | 17 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 3 | 17 | 15 | |
7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 16 | 0 | 12 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 24 | -6 | 11 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 20 | -5 | 10 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 9 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 23 | 1 | 7 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | 7 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 7 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 20 | -8 | 6 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | 3 |
Kommentarer