Emelie Dojcinovska
 
				Emelie Dojcinovska
| Position | - | 
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 F2011 V | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F2010 S | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F2012 Nv 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F2010 V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F2011 Nv1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F2012 V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F2010 V | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F2011 V | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F2012 Nv grön | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F10 V blå | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F11 V | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F10 V | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget