Maja Manojlovska
 
				Maja Manojlovska
| Position | - | 
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 DM F15 (2010) Grupp 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F2011 V | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F2010 S | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F2012 Nv 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F2011 Nv1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F2012 V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F2010 V | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F2011 V | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F10 V blå | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F11 V | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F10 V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget