13. Lucas Stjerneby
 
				13. Lucas Stjerneby
| Position | - | 
| Ålder | 19 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Tr.matcher Vä.Småland FDK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Träningsmatcher Div. 1 - Div. 3 herrar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Tr.matcher Växjö FDK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Tr.matcher Vä.Småland FDK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Träningsmatcher Herrar, Västergötland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Tr.matcher Vä.Småland FDK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Träningsmatcher Herrar, Västergötland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Tr.matcher Växjö FDK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Tr.matcher Jönköping FDK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Tr.matcher Njudung FDK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Tr.matcher Vä.Småland FDK | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Träningsmatcher Div. 1 - Div. 3 herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget