Samling
09:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2011 N 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 8 | 2 | 2 | 53 | 20 | 33 | 26 | |
9 | 8 | 1 | 0 | 55 | 16 | 39 | 25 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 56 | 33 | 23 | 22 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 59 | 30 | 29 | 21 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 41 | 30 | 11 | 16 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 26 | 25 | 1 | 13 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 28 | 43 | -15 | 6 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 47 | -34 | 6 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 71 | -59 | 6 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 31 | 59 | -28 | 3 |
Kommentarer