Samling
16:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F11 V | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 11 | 22 | 9 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 11 | 12 | 9 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 9 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 4 |
|
4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 22 | -10 | 3 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 19 | -13 | 1 |
|
5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 35 | -20 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer