Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F2011 V | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 28 | 12 | 16 | 21 | |
7 | 4 | 3 | 0 | 25 | 7 | 18 | 15 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 30 | 14 | 16 | 13 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 30 | 22 | 8 | 13 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 26 | -13 | 12 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 18 | -7 | 11 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 34 | -13 | 10 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 22 | -10 | 4 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 22 | -15 | 4 |
Kommentarer