Samling
14:45, GIS Parkering
Skriv i kallelsen om du behöver skjuts.
Du som har möjlighet att köra – skriv gärna hur många platser du har i bilen, så hjälps vi åt att lösa transporten till matchen.
Du som har möjlighet att köra – skriv gärna hur många platser du har i bilen, så hjälps vi åt att lösa transporten till matchen.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2011 N 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 43 | 16 | 27 | 22 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 50 | 25 | 25 | 18 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 35 | 12 | 23 | 18 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 40 | 27 | 13 | 16 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 46 | 28 | 18 | 15 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 17 | 6 | 12 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 26 | -5 | 6 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 59 | -47 | 6 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 29 | 53 | -24 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 46 | -36 | 3 |
Kommentarer