Samling
14:45, GIS Parkering
Skriv i kallelsen om du behöver skjuts.
Du som har möjlighet att köra – skriv gärna hur många platser du har i bilen, så hjälps vi åt att lösa transporten till matchen.
Du som har möjlighet att köra – skriv gärna hur många platser du har i bilen, så hjälps vi åt att lösa transporten till matchen.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2011 N 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 43 | 16 | 27 | 22 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 59 | 30 | 29 | 21 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 37 | 14 | 23 | 19 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 47 | 28 | 19 | 18 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 40 | 27 | 13 | 16 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 19 | 6 | 13 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 26 | 36 | -10 | 6 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 59 | -47 | 6 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 29 | 53 | -24 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 46 | -36 | 3 |
Kommentarer