Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
20. Alejandro CarmonaMorales | |
|
|
21. Anes Sabic | |
|
|
Benjamin Sehic | |
|
1. David Mårtensson | |
|
|
6. Elias Päivärinta | |
|
15. Eljon Krasniqi | |
|
|
29. Erik Tran | |
|
22. Fahiim Ssenyonga | |
|
|
13. Ioannis Athanasiadis | |
|
9. Kevin Halme | |
|
10. Leo Elwing | |
|
|
11. Liam Rosenlöw | |
|
|
8. Mahamud Warsame | |
|
16. Roni Tesfay | |
|
|
Sigge Bjelke | |
|
|
27. Wilmer Bjelke |
| DM P15 (2008) Cupspel | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 9 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 12 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies